| Composition | Dosage form | Therapeutic category |
|---|---|---|
| Cyclophosphamide 100 / 200 / 500 / 1000 mg lyophilysed injection | Injectable | Anti cancer |
| Epirubicin 10 / 50 mg lyophilysed injection | Injectable | Anti cancer |
| Carboplatin 150mg/ 5 ml , 450mg/45ml , 500mg/50ml | Injectable | Anti cancer |
| Cabazitaxel 60mg/1.5ml | Injectable | Anti cancer |
| Cisplatin 10mg/10ml , 50mg /50ml, 100mg/100ml | Injectable | Anti cancer |
| Clofarabine 20mg/20ml | Injectable | Anti cancer |
| Doxorubicin 10 mg / 50mg | Injectable | Anti cancer |
| Fluorouracil 250 mg /5ml, 500mg/10ml | Injectable | Anti cancer |
| Filgastim 300mg | Injectable | Anti cancer |
| Oxaliplatin 50mg/25ml , 100mg/50ml | Injectable | Anti cancer |
| Paclitaxel 30mg/5ml, 100mg/16.7 ml | Injectable | Anti cancer |
| Vincristine Sulfate 1mg/ml , 2mg/ml | Injectable | Anti cancer |
| Cyclophosphamide 50 mg | Tablet | Anti cancer |
| Tamoxifen 10 mg | Tablet | Anti cancer |
