| Composition | Dosage form | Therapeutic category |
|---|---|---|
| Amoxicillin Capsules BP 250 mg | Capsule | Antibiotic |
| Amoxicillin Dispersible Tablets 125 mg / 250 mg | Tablet | Antibiotic |
| Amoxicillin Oral Suspension BP, 125 mg / 5 ml | Liquid | Antibiotic |
| Amoxicillin Tablets USP 500mg | Tablet | Antibiotic |
| Ampicillin 125 mg Dispersible Tablets | Tablet | Antibiotic |
| Ampicillin 125mg & Cloxacillin 125mg Oral Suspension | Liquid | Antibiotic |
| Ampicillin 250mg & Cloxacillin 250mg Capsules | Capsule | Antibiotic |
| Ampicillin Capsules BP 250 mg / 500 mg | Capsule | Antibiotic |
| Ampicillin Oral Suspension BP, 125 mg / 5 ml | Liquid | Antibiotic |
| Cefaclor Dispersible Tablets 250 mg | Tablet | Antibiotic |
| Cefadroxil Capsules BP 500 mg | Capsule | Antibiotic |
| Cefadroxil Tablets USP 500 mg | Tablet | Antibiotic |
| Cefalexin Capsules BP 250 mg / 500 mg | Capsule | Antibiotic |
| Cefalexin Dispersible Tablets 125 mg / 250 mg | Tablet | Antibiotic |
| Cefalexin Oral Suspension BP 125 mg / 5 ml | Liquid | Antibiotic |
| Cefdinir Capsules 300 mg | Capsule | Antibiotic |
| Cefixime Capsules 100 mg / 200 mg | Capsule | Antibiotic |
| Cefixime Oral Suspension USP 50 mg / 5 ml | Liquid | Antibiotic |
| Cefixime Tablets USP 100 mg / 200 mg | Tablet | Antibiotic |
| Cefpodoxime Oral Suspension USP 50mg / 5ml | Liquid | Antibiotic |
| Cefpodoxime Proxetil Dispersible Tablets 100 mg | Tablet | Antibiotic |
| Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 100 mg / 200 mg | Tablet | Antibiotic |
| Cefuroxime Axetil Oral Suspension 125 mg ./ 5 ml | Liquid | Antibiotic |
| Cefuroxime Axetil Tablets BP 250 mg / 500 mg | Tablet | Antibiotic |
| Cloxacillin Sodium Capsules USP 250 mg / 500 mg | Capsule | Antibiotic |
| Cloxacillin Sodium for Oral Suspension 125 mg / 5ml | Liquid | Antibiotic |
| Phenoxymethylpenicillin Tablets BP 125 mg / 250 mg | Tablet | Antibiotic |
